Shamrock Rovers | Egal | St Patricks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Shamrock Rovers | Egalitate | St Patricks |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Shamrock Rovers | Egal | St Patricks |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Shamrock Rovers | Handicap - egal | St Patricks |
---|---|---|
Shamrock Rovers | Handicap - egal | St Patricks |
---|---|---|
Shamrock Rovers | St Patricks | Niciun gol |
---|---|---|
Shamrock Rovers | Egal | St Patricks |
---|---|---|
Shamrock Rovers | St Patricks |
---|---|