Shelbourne (W) | Egal | Cork City Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Shelbourne (W) | Egalitate | Cork City Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Shelbourne (W) | Egal | Cork City Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Shelbourne (W) | Handicap - egal | Cork City Feminin |
---|---|---|
Shelbourne (W) | Cork City Feminin | Niciun gol |
---|---|---|