Glenavon | Egal | Ballymena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Glenavon | Egalitate | Ballymena |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Glenavon | Egal | Ballymena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Glenavon | Handicap - egal | Ballymena |
---|---|---|
Glenavon | Ballymena | Niciun gol |
---|---|---|