Dungannon | Egal | Glentoran |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Dungannon | Egalitate | Glentoran |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Dungannon | Egal | Glentoran |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Dungannon | Handicap - egal | Glentoran |
---|---|---|
Dungannon | Glentoran | Niciun gol |
---|---|---|