Ballyclare | Egal | Newington |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Ballyclare | Egalitate | Newington |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Ballyclare | Egal | Newington |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ballyclare | Handicap - egal | Newington |
---|---|---|
Ballyclare | Newington | Niciun gol |
---|---|---|