EB/Streymur | Egal | NSI Runavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
EB/Streymur | Egalitate | NSI Runavik |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
EB/Streymur | Egal | NSI Runavik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
EB/Streymur | Handicap - egal | NSI Runavik |
---|---|---|
EB/Streymur | NSI Runavik | Niciun gol |
---|---|---|