07 Vestur | Egal | HB Torshavn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
07 Vestur | Egalitate | HB Torshavn |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
07 Vestur | Egal | HB Torshavn |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
07 Vestur | Handicap - egal | HB Torshavn |
---|---|---|
07 Vestur | HB Torshavn | Niciun gol |
---|---|---|