Mainz | Egal | Holstein Kiel |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Mainz | Egalitate | Holstein Kiel |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jonathan Burkardt | ||
Nelson Weiper | ||
Armindo Sieb | ||
Arnaud Nordin | ||
Jae-Sung Lee | ||
Paul Nebel | ||
Hyun-Seok Hong |
Mainz | Egal | Holstein Kiel |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Mainz | Handicap - egal | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mainz | Handicap - egal | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mainz | Holstein Kiel | Niciun gol |
---|---|---|
Mainz | Egal | Holstein Kiel |
---|---|---|
Mainz | Holstein Kiel |
---|---|