Schalke 04 | Egal | Hamburger SV |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Schalke 04 | Egalitate | Hamburger SV |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Robert Glatzel | ||
Davie Selke | ||
Ransford Konigsdorffer | ||
Moussa Sylla | ||
Pape Meissa Ba | ||
Adam Karabec | ||
Jean-Luc Dompe |
Schalke 04 | Egal | Hamburger SV |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Schalke 04 | Handicap - egal | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Handicap - egal | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Hamburger SV | Niciun gol |
---|---|---|
Schalke 04 | Egal | Hamburger SV |
---|---|---|
Schalke 04 | Hamburger SV |
---|---|