VJS | Egal | Reipas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
VJS | Egalitate | Reipas |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
VJS | Egal | Reipas |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
VJS | Handicap - egal | Reipas |
---|---|---|
VJS | Reipas | Niciun gol |
---|---|---|