HPS Helsinki | Egal | MuSa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
HPS Helsinki | Egalitate | MuSa |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
HPS Helsinki | Egal | MuSa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
HPS Helsinki | Handicap - egal | MuSa |
---|---|---|
HPS Helsinki | MuSa | Niciun gol |
---|---|---|