HaPk | Egal | Pepo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
HaPk | Egalitate | Pepo |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
HaPk | Egal | Pepo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
HaPk | Handicap - egal | Pepo |
---|---|---|
HaPk | Pepo | Niciun gol |
---|---|---|