GBK | Egal | Narpes Kraft |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
GBK | Egalitate | Narpes Kraft |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
GBK | Egal | Narpes Kraft |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
GBK | Handicap - egal | Narpes Kraft |
---|---|---|
GBK | Narpes Kraft | Niciun gol |
---|---|---|