FCV | Egal | MyPa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FCV | Egalitate | MyPa |
---|---|---|
FCV | Egal | MyPa |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
FCV | Handicap - egal | MyPa |
---|---|---|