Ethiopian Coffee | Egal | Cafe Sidama |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ethiopian Coffee | Egalitate | Cafe Sidama |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Ethiopian Coffee | Egal | Cafe Sidama |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ethiopian Coffee | Handicap - egal | Cafe Sidama |
---|---|---|
Ethiopian Coffee | Cafe Sidama | Niciun gol |
---|---|---|