Lyngby | Egal | Sonderjyske |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Lyngby | Egalitate | Sonderjyske |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Frederik Gytkjaer | ||
Nikolai Frederiksen | ||
Lirim Qamili | ||
Malik Abubakari | ||
Michael Opoku | ||
Jesper Cornelius | ||
Saevar Magnusson |
Lyngby | Egal | Sonderjyske |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Lyngby | Handicap - egal | Sonderjyske |
---|---|---|
Lyngby | Handicap - egal | Sonderjyske |
---|---|---|
Lyngby | Sonderjyske | Niciun gol |
---|---|---|
Lyngby | Egal | Sonderjyske |
---|---|---|
Lyngby | Sonderjyske |
---|---|