FC Copenhagen | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Copenhagen | Egalitate | Randers |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Amin Chiakha | ||
Jordan Larsson | ||
Viktor Claesson | ||
Mohamed Elyounoussi | ||
Robert | ||
Magnus Mattsson | ||
Simen Nordli |
FC Copenhagen | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Copenhagen | Handicap - egal | Randers |
---|---|---|
FC Copenhagen | Handicap - egal | Randers |
---|---|---|
FC Copenhagen | Randers | Niciun gol |
---|---|---|
FC Copenhagen | Egal | Randers |
---|---|---|
FC Copenhagen | Randers |
---|---|