Naestved | Egal | Frem |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Naestved | Egalitate | Frem |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Naestved | Egal | Frem |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Naestved | Handicap - egal | Frem |
---|---|---|
Naestved | Frem | Niciun gol |
---|---|---|