Liechtenstein | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Liechtenstein | Egalitate | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Liechtenstein | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Liechtenstein | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Liechtenstein | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Liechtenstein | Macedonia de Nord | Niciun gol |
---|---|---|
Liechtenstein | Egal | Macedonia de Nord |
---|---|---|
Liechtenstein | Macedonia de Nord |
---|---|