Gambia | Egal | Kenya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Gambia | Egalitate | Kenya |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Gambia | Egal | Kenya |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gambia | Handicap - egal | Kenya |
---|---|---|
Gambia | Kenya | Niciun gol |
---|---|---|
Gambia | Egal | Kenya |
---|---|---|