San Carlos FC | Egal | Deportivo Upala |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
San Carlos FC | Egalitate | Deportivo Upala |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
San Carlos FC | Egal | Deportivo Upala |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
San Carlos FC | Handicap - egal | Deportivo Upala |
---|---|---|
San Carlos FC | Deportivo Upala | Niciun gol |
---|---|---|