Flamengo | Egal | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Flamengo | Egalitate | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Flamengo | Egal | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Flamengo | Handicap - egal | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Flamengo | Handicap - egal | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Flamengo | Sportive De Tunis | Niciun gol |
---|---|---|
Flamengo | Egal | Sportive De Tunis |
---|---|---|
Flamengo | Sportive De Tunis |
---|---|