Liteks Lovech | Egal | Minyor Pernik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Liteks Lovech | Egalitate | Minyor Pernik |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Liteks Lovech | Egal | Minyor Pernik |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Liteks Lovech | Handicap - egal | Minyor Pernik |
---|---|---|
Liteks Lovech | Minyor Pernik | Niciun gol |
---|---|---|