Sousa EC | Egal | Serra Branca EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sousa EC | Egalitate | Serra Branca EC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Sousa EC | Egal | Serra Branca EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sousa EC | Handicap - egal | Serra Branca EC |
---|---|---|
Sousa EC | Serra Branca EC | Niciun gol |
---|---|---|