Gent Feminin | Egal | St.Liege Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gent Feminin | Egalitate | St.Liege Feminin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Gent Feminin | Egal | St.Liege Feminin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gent Feminin | Handicap - egal | St.Liege Feminin |
---|---|---|
Gent Feminin | St.Liege Feminin | Niciun gol |
---|---|---|