Newell's Old Boys Women | Egal | Social Atletico Televis |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Newell's Old Boys Women | Egalitate | Social Atletico Televis |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Newell's Old Boys Women | Egal | Social Atletico Televis |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Newell's Old Boys Women | Handicap - egal | Social Atletico Television (W) |
---|---|---|
Newell's Old Boys Women | Social Atletico Television (W) | Niciun gol |
---|---|---|