CA Temperley | Egal | Agropecuario |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CA Temperley | Egalitate | Agropecuario |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
CA Temperley | Egal | Agropecuario |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
CA Temperley | Handicap - egal | Agropecuario |
---|---|---|
CA Temperley | Agropecuario | Niciun gol |
---|---|---|