Mansfield | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Mansfield | Egalitate | Peterborough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jordan Rhodes | ||
Will Evans | ||
Dom Dwyer | ||
Ben Waine | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Caylan Vickers |
Mansfield | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Mansfield | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Mansfield | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Mansfield | Peterborough | Niciun gol |
---|---|---|
Mansfield | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Mansfield | Peterborough |
---|---|