Crawley Town | Egal | Charlton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Crawley Town | Egalitate | Charlton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Crawley Town | Egal | Charlton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Crawley Town | Handicap - egal | Charlton |
---|---|---|
Crawley Town | Handicap - egal | Charlton |
---|---|---|
Crawley Town | Charlton | Niciun gol |
---|---|---|
Crawley Town | Egal | Charlton |
---|---|---|
Crawley Town | Charlton |
---|---|