QPR | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
QPR | Egalitate | Derby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Michael Frey | ||
Niciun marcator | - | |
Jerry Yates | ||
Alfie Lloyd | ||
Rayan Kolli | ||
Lars-Jorgen Salvesen | ||
Koki Saito |
QPR | Egal | Derby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
QPR | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
QPR | Handicap - egal | Derby |
---|---|---|
QPR | Derby | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 | ||
Total cornere 13,5 |
QPR | Egal | Derby |
---|---|---|
QPR | Derby |
---|---|