Portsmouth | Egal | QPR |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Portsmouth | Egalitate | QPR |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Colby Bishop | ||
Josh Murphy | ||
Thomas Waddingham | ||
Michael Frey | ||
Mark OMahony | ||
Rayan Kolli | ||
Christian Saydee |
Portsmouth | Egal | QPR |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Portsmouth | Handicap - egal | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | Handicap - egal | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | QPR | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 | ||
Total cornere 13,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Portsmouth | Egal | QPR |
---|---|---|
Portsmouth | QPR |
---|---|