Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Joel Embiid - Puncte | ||
Scottie Barnes - Puncte | ||
Immanuel Quickley - Puncte | ||
Gradey Dick - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Joel Embiid - Pase decisive | ||
Immanuel Quickley - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Joel Embiid - Recuperări | ||
Scottie Barnes - Recuperări | ||
Paul George - Recuperări | ||
Kelly Oubre Jr. - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Joel Embiid - Coş de 3 puncte | ||
Immanuel Quickley - Coş de 3 puncte | ||
Gradey Dick - Coş de 3 puncte | ||
Tyrese Maxey - Coş de 3 puncte |