Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Puncte | ||
Andrew Wiggins - Puncte | ||
Bam Adebayo - Puncte | ||
JA Morant - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Pase decisive | ||
Andrew Wiggins - Pase decisive | ||
Bam Adebayo - Pase decisive | ||
JA Morant - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Recuperări | ||
Andrew Wiggins - Recuperări | ||
Bam Adebayo - Recuperări | ||
JA Morant - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte | ||
JA Morant - Coş de 3 puncte | ||
Desmond Bane - Coş de 3 puncte |