Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Puncte | ||
Bam Adebayo - Puncte | ||
Andrew Wiggins - Puncte | ||
Kel'el Ware - puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Darius Garland - Pase decisive | ||
Evan Mobley - Pase decisive | ||
Andrew Wiggins - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Darius Garland - Recuperări | ||
Evan Mobley - Recuperări | ||
Jarrett Allen - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
Bam Adebayo - Coş de 3 puncte | ||
Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte | ||
Darius Garland - Coş de 3 puncte |