Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Puncte | ||
Myles Turner - Puncte | ||
Anthony Edwards - Puncte | ||
Julius Randle - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Pase decisive | ||
Anthony Edwards - Pase decisive | ||
Julius Randle - Pase decisive | ||
Mike Conley - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Recuperări | ||
Myles Turner - Recuperări | ||
Anthony Edwards - Recuperări | ||
Julius Randle - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Coş de 3 puncte | ||
Myles Turner - Coş de 3 puncte | ||
Anthony Edwards - Coş de 3 puncte | ||
Julius Randle - Coş de 3 puncte |