Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Detroit Pistons | |||
New Orleans Pelicans | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Puncte | ||
Tobias Harris - Puncte | ||
Jalen Duren - Puncte | ||
Tim Hardaway Jr. - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Pase decisive | ||
Jalen Duren - Pase decisive | ||
Trey Murphy III - Pase decisive | ||
Zion Williamson - Pase decisive | ||
CJ McCollum - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Recuperări | ||
Tobias Harris - Recuperări | ||
Jalen Duren - Recuperări | ||
Tim Hardaway Jr. - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cade Cunningham - Coş de 3 puncte | ||
Tobias Harris - Coş de 3 puncte | ||
Tim Hardaway Jr. - Coş de 3 puncte | ||
Trey Murphy III - Coş de 3 puncte | ||
CJ McCollum - Coş de 3 puncte |