Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Toronto Raptors | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Puncte | ||
Darius Garland - Puncte | ||
Evan Mobley - Puncte | ||
De'Andre Hunter - puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Darius Garland - Pase decisive | ||
Evan Mobley - Pase decisive | ||
Scottie Barnes - Pase decisive | ||
Immanuel Quickley - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Darius Garland - Recuperări | ||
Evan Mobley - Recuperări | ||
Jarrett Allen - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
Scottie Barnes - Coş de 3 puncte | ||
Immanuel Quickley - Coş de 3 puncte |