Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Miami Heat | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Puncte | ||
Darius Garland - Puncte | ||
Tyler Herro - Puncte | ||
Andrew Wiggins - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Darius Garland - Pase decisive | ||
Tyler Herro - Pase decisive | ||
Andrew Wiggins - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Darius Garland - Recuperări | ||
Tyler Herro - Recuperări | ||
Andrew Wiggins - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte |