Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Miami Heat | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Puncte | ||
Tyler Herro - Puncte | ||
Darius Garland - Puncte | ||
Bam Adebayo - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Tyler Herro - Pase decisive | ||
Darius Garland - Pase decisive | ||
Bam Adebayo - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Tyler Herro - Recuperări | ||
Darius Garland - Recuperări | ||
Bam Adebayo - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
Bam Adebayo - Coş de 3 puncte |