Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Puncte | ||
Evan Mobley - Puncte | ||
De'Andre Hunter - puncte | ||
Jarrett Allen - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Pase decisive | ||
Evan Mobley - Pase decisive | ||
Jarrett Allen - Pase decisive | ||
Max Strus - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Recuperări | ||
Evan Mobley - Recuperări | ||
De'Andre Hunter - recuperări | ||
Jarrett Allen - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
De'Andre Hunter - Coş de 3 puncte | ||
Max Strus - Coş de 3 puncte | ||
Isaac Okoro - Coş de 3 puncte |