Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Utah Jazz | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Coby White - Puncte | ||
Nikola Vucevic - Puncte | ||
Kevin Huerter - Puncte | ||
Tre Jones - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Coby White - Pase decisive | ||
Nikola Vucevic - Pase decisive | ||
Tre Jones - Pase decisive | ||
Collin Sexton - Pase decisive | ||
Isaiah Collier - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Coby White - Recuperări | ||
Nikola Vucevic - Recuperări | ||
Kevin Huerter - Recuperări | ||
Tre Jones - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Coby White - Coş de 3 puncte | ||
Nikola Vucevic - Coş de 3 puncte | ||
Kevin Huerter - Coş de 3 puncte | ||
Collin Sexton - Coş de 3 puncte |