Rake-ul este definit mai jos, pentru fiecare joc disponibil la PokerStars. Noi nu percepem rake dacă mâna se termină la prima rundă de pariere (înaintea flop-ului la Hold’em sau Omaha, înainte de a patra stradă în variantele Stud sau înainte de Draw în variantele Draw).
Jocul mixt HORSE include doar jocuri Limit în rotaţie, ca urmare având un rake conform cu structurile Fixed Limit.
Oferim jocuri mixte, care au părţi din rotaţia jocului care sunt Fixed Limit şi alte părţi care sunt No Limit şi/sau Pot Limit. La mâinile jucate la aceste mese se percepe rake în conformitate cu tipul de joc în desfăşurare.
De asemenea, oferim o selecţie de variante de jocuri de poker speciale – dă click aici pentru informaţii cu privire la rake pentru jocurile respective.
‘Numărul de jucători’ din tabelele de mai jos se referă la jucătorii care au primit cărţi în acea mână, nu la numărul de jucători aşezaţi la masă.
De asemenea, tabelele de mai jos reprezintă rake-ul atât pentru mesele de jocuri cash, cât şi pentru cele de Zoom.
Rake-ul la jocurile cash se calculează ca procent real, folosind metoda 'rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg'.
Limitele de capacitate pentru jocuri în altă monedă decât USD sunt supuse revizuirii trimestriale şi pot fi schimbate din cauza fluctuaţiilor ratelor de schimb.
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,02/$0,05 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $1,00 |
$0,10/$0,25 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
$0,25/$0,50 | 5,00% | $0,75 | $0,75 | $2,00 |
$0,50/$1 | 5,00% | $1,00 | $1,00 | $2,50 |
$1/$2 | 5,00% | $1,25 | $1,25 | $2,75 |
$2/$4 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$2,50/$5 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$3/$6 | 5,00% | $1,50 | $1,50 | $3,50 |
$5/$10 | 4,50% | $1,50 | $1,50 | $3,00 |
$10/$20 | 4,50% | $1,75 | $1,75 | $3,00 |
$25/$50 | 4,50% | $2,25 | $2,00 | $3,00 |
$50/$100 | 4,50% | $2,50 | $3,00 | $5,00 |
$100/$200 şi mai mari | 4,50% | $3,00 | $5,00 | $5,00 |
* Excluzând No Limit, Pot Limit Omaha şi Omaha Hi/Lo pe mize micro
† Excluzând Zoom No Limit Hold’em pe mize micro
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,30% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 3,90% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
$0,10/$0,25 | 4,25% | $0,50 | $1,00 | $2,00 |
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
$0,01/$0,02 | 3,50% | $0,30 | $0,30 | $0,30 |
$0,02/$0,05 | 4,15% | $0,50 | $0,50 | $1,00 |
$0,05/$0,10 | 4,50% | $0,50 | $1,00 | $1,50 |
Mize | 2 jucători %/limită | 3-4 jucători %/limită | 5+ jucători %/limită |
---|---|---|---|
$0,02/$0,04 | 4,5%/$0,01 | 4,5%/$0,01 | 4,5%/$0,01 |
$0,04/$0,08 până la $0,05/$0,10 | 4,5%/$0,04 | 4,5%/$0,04 | 4,5%/$0,04 |
$0,10/$0,20 | 4,5%/$0,10 | 4,5%/$0,10 | 4,5%/$0,10 |
$0,25/$0,50 | 4,5%/$0,16 | 4,5%/$0,16 | 4,5%/$0,16 |
$0,50/$1 | 4,5%/$0,40 | 4,5%/$0,40 | 4,5%/$0,40 |
$1/$2 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$0,70 | 4,0%/$0,80 |
$2/$4 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$0,70 | 3,0%/$1,25 |
$3/$6 până la $5/$10 | 2,0%/$0,50 | 3,0%/$2,00 | 3,0%/$3,00 |
$10/$20 | 2,0%/$0,50 | 2,5%/$2,00 | 2,5%/$3,00 |
$15/$30 | 2,0%/$1,00 | 2,0%/$2,00 | 2,0%/$3,00 |
$20/$40 până la $100/$200 | 1,0%/$1,00 | 1,0%/$2,00 | 1,0%/$3,00 |
$150/$300 şi mai mari | 1,0%/$2,00 | 1,0%/$5,00 | 1,0%/$5,00 |
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,50% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 4,15% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,50% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
€0,25/€0,50 | 5,0% | €0,70 | €0,70 | €1,80 |
€0,50/€1 | 5,0% | €0,90 | €0,90 | €2,25 |
€1/€2 | 5,0% | €1,15 | €1,15 | €2,50 |
€2/€4 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€2,5/€5 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
€3/€6 | 5,0% | €1,35 | €1,35 | €3,20 |
€5/€10 | 4,5% | €1,35 | €1,35 | €2,75 |
*Excluzând No Limit, Pot Limit Omaha şi Omaha Hi/Lo pe mize micro
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 3,30% | €0,25 | €0,25 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 3,90% | €0,50 | €0,50 | €0,75 |
€0,05/€0,10 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 4,25% | €0,50 | €0,75 | €1,50 |
Mize | % rake | 2 jucători | 3-4 jucători | 5+ jucători |
---|---|---|---|---|
£0,01/£0,02 | 3,50% | £0,20 | £0,20 | £0,20 |
£0,02/£0,05 | 4,15% | £0,30 | £0,30 | £0,60 |
£0,05/£0,10 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,00 |
£0,10/£0,25 | 4,50% | £0,30 | £0,60 | £1,25 |
£0,25/£0,50 | 5,0% | £0,50 | £0,50 | £1,40 |
£0,50/£1 | 5,0% | £0,70 | £0,70 | £1,40 |
£1/£2 | 5,0% | £0,90 | £0,90 | £1,95 |