Burundi | Egal | Côte d’Ivoire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Burundi | Egalitate | Côte d’Ivoire |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Burundi | Egal | Côte d’Ivoire |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Burundi | Handicap - egal | Côte d’Ivoire |
---|---|---|
Burundi | Côte d’Ivoire | Niciun gol |
---|---|---|
Burundi | Egal | Côte d’Ivoire |
---|---|---|