Poţi câştiga Puncte de eliberare de fiecare dată când joci în jocuri de cazino pe bani reali. Punctele de eliberare pot fi necesare pentru a fi eligibil pentru o recompensă în diverse promoţii în care poţi participa. De asemenea, Punctele de eliberare sunt necesare pentru a elibera bonusuri de cazino.
Pentru mai multe bonusuri de cazino, dă click aici.
Numărul de Puncte de eliberare câştigate la jocurile de cazino variază în funcţie de jocul pe care îl joci. Tabelul de mai jos explică cerinţele de pariere pentru fiecare joc. Te rugăm să reţii că parierea se referă la totalul sumei de bani plasate.
Joc | Pariu necesar pentru a câştiga 1 Punct de eliberare |
---|---|
Baccarat* | $30 |
Blackjack VIP | $53 |
Blackjack (cu trei jucători) | $53 |
Blackjack clasic | $54 |
Heads-up Hold'em™ | $50 |
Blackjack premium | $97 |
Ruletă* | $12 |
Ruletă americană* | $6 |
*Te rugăm să reţii că acoperirea a minimum 65% din masa de ruletă, precum şi pariurile plasate pe ambele opţiuni de pariere în Baccarat nu va câştiga Puncte de eliberare.
Joc | Pariu necesar pentru a câştiga 1 Punct de eliberare |
---|---|
Blackjack live | $44 |
Ruletă live** | $12 |
Baccarat live** | $30 |
**Te rugăm să reţii că acoperirea a minimum 65% din masa de ruletă cu dealer live, precum şi pariurile plasate pe ambele opţiuni de pariere în Baccarat, Live Football Studio sau Dragon Tiger (acolo unde este disponibil), nu vor câştiga Puncte de eliberare.
Joc | Pariu necesar pentru a câştiga 1 Punct de eliberare |
---|---|
Ruletă Quantum live** | $12 |
**Te rugăm să reţii că acoperirea a minimum 65% din masa de ruletă cu dealer live nu va câştiga Puncte de eliberare.
Joc | Pariu necesar pentru a câştiga 1 Punct de eliberare |
---|---|
Double Bonus | $36 |
Double Double Bonus | $31 |
Jacks or Better | $70 |
Joker Poker | $30 |
Super Jackpot 25 | $70 |
Super Jackpot 100 | $19 |
Deuces Wild | $29 |
Deuces And Joker | $34 |
Aces and Faces | $43 |
All American | $21 |
Tens Or Better | $37 |
Aces And Eights | $23 |
Triple Bonus | $25 |
Bonus Deuces Wild | $14 |
Fiecare joc de sloturi are un procent teoretic de plată a jucătorului (RTP în limba engleză) care poate fi găsit în cadrul informaţiilor despre joc sau în fereastra 'Ajutor'.
Acesta reprezintă procentul aşteptat de mize care va fi rambursat jucătorilor pe parcursul unui eşantion de joc semnificativ din punct de vedere statistic (de obicei un milion de rotiri).
Cerinţa de pariere pentru a câştiga un Punct de eliberare jucând sloturi depinde de RTP-ul jocului***, în conformitate cu următorul tabel:
Plata pentru jucător (RTP) a jocului | Pariu necesar pentru a câştiga 1 Punct de eliberare |
---|---|
87,20% - 90,85% | $3 |
90,86% - 92,88% | $4 |
92,89% - 94,18% | $5 |
94,19% - 95,07% | $6 |
95,08% - 95,73% | $7 |
95,74% - 96,23% | $8 |
96,24% - 96,63% | $9 |
96,64% - 96,95% | $10 |
96,96% - 97,21% | $11 |
97,22% - 97,44% | $12 |
97,45% - 97,62% | $13 |
97,63% - 97,79% | $14 |
97,80% - 97,93% | $15 |
97,94% - 98,06% | $16 |
98,07% - 98,17% | $17 |
98,18% - 98,27% | $18 |
98,28% - 98,35% | $19 |
98,36% - 98,43% | $20 |
98,44% - 98,51% | $21 |
98,52% - 98,57% | $22 |
98,58% - 98,63% | $23 |
98,64% - 98,69% | $24 |
98,70% - 98,74% | $25 |
98,75% - 98,79% | $26 |
98,80% - 98,83% | $27 |
98,84% - 98,87% | $28 |
98,88% - 98,91% | $29 |
98,92% - 98,95% | $30 |
98,96% - 98,98% | $31 |
98,99% - 99,01% | $32 |
99,02% - 99,04% | $33 |
99,05% - 99,07% | $34 |
99,08% - 99,09% | $35 |
99,10% - 99,12% | $36 |
99,13% - 99,14% | $37 |
99,15% - 99,16% | $38 |
99,17% - 99,18% | $39 |
99,19% - 99,20% | $40 |
99,21% - 99,22% | $41 |
99,23% - 99,24% | $42 |
99,25% - 99,26% | $43 |
99,27% - 99,28% | $44 |
99,29% - 99,30% | $45 |
99,31% | $46 |
99,32% | $47 |
99,33% - 99,34% | $48 |
99,35% | $49 |
99,36% | $50 |
99,37% | $51 |
99,38% | $52 |
99,40% | $53 |
99,41% | $54 |
99,42% | $55 |
99,43% | $56 |
99,44% | $57 |
99,45% | $58 |
99,46% | $59 |
99,47% | $60 |
99,48% | $62 |
99,49% | $63 |
99,50% | $64 |
99,51% | $65 |
99,52% | $67 |
99,53% | $68 |
99,54% | $70 |
99,55% | $71 |
99,56% | $73 |
99,57% | $74 |
99,58% | $76 |
99,59% | $78 |
99,60% | $80 |
99,61% | $82 |
99,62% | $84 |
99,63% | $86 |
99,64% | $89 |
99,65% | $91 |
99,66% | $94 |
99,67% | $97 |
99,68% | $100 |
99,69% | $103 |
99,70% | $107 |
99,71% | $110 |
99,72% | $114 |
99,73% | $119 |
99,74% | $123 |
99,75% | $128 |
99,76% | $133 |
99,77% | $139 |
99,78% | $145 |
99,79% | $152 |
99,80% | $160 |
99,81% | $168 |
99,82% | $178 |
99,83% | $188 |
99,84% | $200 |
99,85% | $213 |
99,86% | $229 |
99,87% | $246 |
*** Te rugăm să reţii că în jocurile cu un RTP variabil bazat pe setările jocului, cel mai mare RTP determină cerinţa de pariere.